稍等片刻...
各潜在供应商:
我馆拟于近期对48号办公区二层中央空调维修安装项目(B区)进行采购,为进一步做好采购询价工作,现按程序进行价格调查。本项目主要信息如下:
一、采购项目概况
本项目位于成都杜甫草堂博物馆48号办公区二层(B区),该楼为框架结构,外墙无保温且为多玻璃窗风格,含8个房间。
二、项目预算
本项目预算为人民币17万元,报价超过本项目最高限价作无效处理。
三、采购需求
根据本项目的具体情况,进行相应的冷负荷计算,具体请见下表。
房间号 | 房间 名称 | 房间 面积 | 内机 型号 | 数量 | 室内机容量 | 单位制冷量W/㎡ | |
单台制冷量W | 总制冷量W | ||||||
1
| 部门办公室09-公区 | 27.28 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 263.93 |
部门办公室09-公区 | 22.12 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 246.38 | |
部门办公室09-小 | 10.05 | FP-85WA | 1 | 4500 | 4500 | 447.76 | |
部门办公室09-资料室 | 7.79 | ||||||
2 | 部门办公室10-小 | 20.83 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 261.64 |
部门办公室10-公区 | 23.32 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 233.70 | |
3 | 部门办公室11-公区 | 26.92 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 267.46 |
部门办公室11-小 | 26.92 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 267.46 | |
4 | 部门办公室12-公区 | 23.32 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 233.70 |
部门办公室12-小 | 20.83 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 261.64 | |
5 | 部门办公室13-小 | 25.44 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 283.02 |
部门办公室13-公区 | 27.66 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 260.30 | |
6 | 部门办公室14-小 | 27.92 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 257.88 |
部门办公室14-公区 | 28.26 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 254.78 | |
7 | 部门办公室15-小 | 19.59 | FP-102WA | 1 | 5450 | 5450 | 278.20 |
部门办公室15-公区 | 27.63 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 260.59 | |
8 | 部门办公室16-小 | 26.06 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 276.29 |
部门办公室16-公区 | 29.96 | FP-136WA | 1 | 7200 | 7200 | 240.32 | |
四、其他事项:
(一)供应商应当参考类似项目按照成本价加合理利润原则合理报价。
(二)具体采购内容以正式采购文件为准。
五、报价要求
请各潜在供应商在查阅本公告后,于2026年8月13日17:00前,将盖公章的回复文件扫描发送至460010225@qq.com邮箱,文件应当按照项目全称+单位全称命名。
本项目联系人:胡老师,联系电话:02887347402。
感谢支持。
附件:1. 供应商回复模版
附件1 供应商回复模板.docx
2. 关于48号办公区二层中央空调维修安装项目(B区)的报价明细表
附件2 关于48号办公区二层中央空调维修安装(B区)报价明细表.doc
成都杜甫草堂博物馆
2026年8月10日